




| เครื่องยนต์ | 2AR-FE |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 2,493 |
| การจัดเรียงกระบอกสูบ / จำนวนกระบอกสูบ | 4ลูบแถวเรียง DCHC |
| แรงม้าสูงสุด (แรงม้า / รอบต่อนาที) | 182(134) / 6,000 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร / รอบต่อนาที) | 235(24.0) / 4,100 |
| กำลังจากมอเตอร์หน้า (แรงม้า) | - |
| กำลังจากมอเตอร์หลัง (แรงม้า) | - |
| ระบบจ่ายเชื่อเพลิง | EFI |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 10.4 |
| อัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ย | 12 |
| สมรรถนะ ระบบส่งกำลัง |
Super CVT-i 7 สปีด |
| ระบบขับเคลื่อน | FWD |
| ช่วงล่าง ระบบกันสะเทือนด้าหน้า / ด้านหลัง |
แม็คฟอร์สนสตรีท และคอยสปริง |
| ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด็พีเนียน |
| ระบบเบรกหน้า | ดิสท์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน |
| ระบบเบรกหลัง | ดิสท์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน |
| มิติและน้ำหนัก กว้าง / ยาว / สูง (มม.) |
1,850 / 4,945 / 1,950 |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 1,990 - 2,010 |
| ความจุถึงน้ำมัน / สำรอง (ลิตค) | 75 |
| รัศมีสงเลี้ยว (ม.) | 5.8 |
| เครื่องยนต์ | 2AR-FE |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 2,493 |
| การจัดเรียงกระบอกสูบ / จำนวนกระบอกสูบ | 4ลูบแถวเรียง DCHC |
| แรงม้าสูงสุด (แรงม้า / รอบต่อนาที) | 182(134) / 6,000 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร / รอบต่อนาที) | 235(24.0) / 4,100 |
| กำลังจากมอเตอร์หน้า (แรงม้า) | - |
| กำลังจากมอเตอร์หลัง (แรงม้า) | - |
| ระบบจ่ายเชื่อเพลิง | EFI |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 10.4 |
| อัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ย | 12 |
| สมรรถนะ ระบบส่งกำลัง |
Super CVT-i 7 สปีด |
| ระบบขับเคลื่อน | FWD |
| ช่วงล่าง ระบบกันสะเทือนด้าหน้า / ด้านหลัง |
แม็คฟอร์สนสตรีท และคอยสปริง |
| ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด็พีเนียน |
| ระบบเบรกหน้า | ดิสท์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน |
| ระบบเบรกหลัง | ดิสท์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน |
| มิติและน้ำหนัก กว้าง / ยาว / สูง (มม.) |
1,850 / 4,945 / 1,950 |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 1,990 - 2,010 |
| ความจุถึงน้ำมัน / สำรอง (ลิตค) | 75 |
| รัศมีสงเลี้ยว (ม.) | 5.8 |
| เครื่องยนต์ | 2AR-FE |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 2,493 |
| การจัดเรียงกระบอกสูบ / จำนวนกระบอกสูบ | 4ลูบแถวเรียง DCHC |
| แรงม้าสูงสุด (แรงม้า / รอบต่อนาที) | 182(134) / 6,000 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร / รอบต่อนาที) | 235(24.0) / 4,100 |
| กำลังจากมอเตอร์หน้า (แรงม้า) | - |
| กำลังจากมอเตอร์หลัง (แรงม้า) | - |
| ระบบจ่ายเชื่อเพลิง | EFI |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 10.4 |
| อัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ย | 12 |
| สมรรถนะ ระบบส่งกำลัง |
Super CVT-i 7 สปีด |
| ระบบขับเคลื่อน | FWD |
| ช่วงล่าง ระบบกันสะเทือนด้าหน้า / ด้านหลัง |
แม็คฟอร์สนสตรีท และคอยสปริง |
| ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด็พีเนียน |
| ระบบเบรกหน้า | ดิสท์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน |
| ระบบเบรกหลัง | ดิสท์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน |
| มิติและน้ำหนัก กว้าง / ยาว / สูง (มม.) |
1,850 / 4,945 / 1,950 |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 1,990 - 2,010 |
| ความจุถึงน้ำมัน / สำรอง (ลิตค) | 75 |
| รัศมีสงเลี้ยว (ม.) | 5.8 |

